重磅消息|全国首批功能型无人车检验报告正式发布
2022年上半年,中国智能网联汽车产业创新联盟(简称“CAICV联盟”)-功能型无人车专项工作组(简称“工作组”)启动全国首批功能型无人车行业标准测试,先后对东风悦享Shanring-Van、行深智能“绝地”系列、新石器X3系列、美团新一代自动配送车、京东5.0代无人车五款功能型无人车明星产品开展测试。
经过一系列严格的测试验证,东风悦享科技有限公司(简称“东风悦享”)、长沙行深智能科技有限公司(简称“行深智能”)、新石器慧通(北京)科技有限公司(简称“新石器”)、北京三快在线科技有限公司(简称“美团”)、北京京东乾石科技有限公司(简称“京东”)五家单位在功能型无人车联合实验室与测试中心的见证下,成为全国首批通过功能型无人车行业标准测试的功能型无人车企业。
测试基于中国汽车工程学会立项在研标准T/CSAE 31-22《功能型无人车自动驾驶功能场地试验方法及要求》及工作组研究报告《功能型无人车测试规程及要求》,涵盖功能型无人车自动驾驶功能、云控平台、功能任务、联网通信等多方面产品技术验证。
检测项目 | 标准要求 | 测试结果 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 交通信号灯识别及响应 | 机动车信号灯识别及响应 | 测试车辆应在红灯期间停车等待,且不越过停止线, 当机动车信号灯由红灯变为绿灯后,测试车辆应及时起步通行,启动时间不得超过3s | 测试车辆在红灯期间停车等待,且未越过停止线, 当机动车信号灯由红灯变为绿灯后,测试车辆及时起步通行,启动时间为2s |
2 | 障碍物的识别及响应 | 锥形桶识别及响应 | 测试车辆检测到锥形桶应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到锥形桶并发出警告提醒,行驶方向控制准确,距离目标2.1m执行避让动作,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 |
升降杆识别及响应 | 测试车辆检测到升降杆应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到升降杆并发出警告提醒,行驶方向控制准确,距离目标4.8m通过制动刹停,升降杆抬起后车辆3秒启动,8秒后通过,未与目标障碍物发生碰撞 | ||
其他障碍物识别及响应 | 测试车辆检测到其他障碍物应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到障碍物栏杆并发出警告提醒,行驶方向控制准确,距离目标1.8m执行避让动作,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
3 | 行人和非机动车识别及响应 | 行人运动识别及响应 | 测试车辆检测到前方行人运动应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方行人运动并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动方式未与上述目标障碍物发生碰撞 |
行人静止识别及响应 | 测试车辆检测到前方行人静止应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方行人静止并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
行人横穿道路识别及响应 | 测试车辆检测到前方行人横穿道路应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方行人横穿道路并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
非机动车静止识别及响应 | 测试车辆检测到前方非机动车静止应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方非机动车静止并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
非机动车通行识别及响应 | 测试车辆检测到前方非机动车通行应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方非机动车通行并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
非机动车横穿道路识别及响应 | 测试车辆检测到前方非机动车横穿道路应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方非机动车横穿道路并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
4 | 车辆识别及响应 | 静止车辆识别及响应 | 测试车辆检测到前方车辆静止应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方车静止并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 |
前方低速车辆识别及响应 | 测试车辆检测到前方车辆低速行驶应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动降低车速、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方车低速行驶并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
车辆驶入识别及响应 | 测试车辆检测到前方车道有车辆驶入应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动降低车速、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方车道有车辆驶入并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
对向车辆借道行驶识别及响应 | 测试车辆检测到前方车车辆驶入正在行驶车道应及时发出警告提醒,行驶方向应控制准确,测试车辆应能通过制动降低车速、转向或组合方式避免与上述目标障碍物发生碰撞 | 测试车辆检测到前方车车辆驶入正在行驶车道入并发出警告提醒,行驶方向控制准确,测试车辆通过制动和转向组合绕行方式未与上述目标障碍物发生碰撞 | ||
5 | 车辆停车 | 指定位置停车 | 测试车辆不应违反交通规则,根据平台下达指令,安全停放在指定位置 | 测试车辆未违反交通规则,根据平台下达指令,安全停放在指定位置 |
路边行人静止 | 测试车辆不应违反交通规则,根据平台下达指令,安全向路边靠拢,避开行人无碰撞,停放道路最右侧 | 测试车辆未违反交通规则,根据平台下达指令,安全向路边靠拢,避开行人无碰撞,停放道路最右侧 | ||
路边乘用车静止 | 测试车辆不应违反交通规则,根据平台下达指令,安全向路边靠拢,避开乘用车无碰撞,停放道路最右侧 | 测试车辆未违反交通规则,根据平台下达指令,安全向路边靠拢,避开乘用车无碰撞,停放道路最右侧 | ||
6 | 交叉路口通行 | 直行通过路口时与车辆冲突通行 | 测试车辆直行通过路口时,检测到前方目标车辆,测试车辆制动等待目标车辆通行后启动,过程中不应触碰到目标车辆 | 测试车辆直行通过路口时,检测到前方目标车辆,测试车辆制动等待目标车辆通行后启动,过程中未触碰到目标车辆 |
直行通过路口时与非机动车冲突通行 | 测试车辆直行通过路口时,检测到前方非机动车,测试车辆制动等待非机动车通行后启动,过程中不应触碰到目标车辆 | 测试车辆直行通过路口时,检测到前方非机动车辆,测试车辆制动等待非机动车通行后启动,过程中未触碰到目标车辆 | ||
右转通过路口时与车辆冲突通行 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方目标车辆,测试车辆制动等待目标车辆通行后启动,过程中不应触碰到目标车辆 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方目标车辆,测试车辆制动等待目标车辆通行后启动,过程中未触碰到目标车辆 | ||
右转通过路口时与行人冲突通行 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方行人,测试车辆制动等待行人通行后启动,过程中不应触碰到行人 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方行人,测试车辆制动等待行人通行后启动,过程中未触碰到行人 | ||
右转通过路口时与非机动车冲突通行 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方非机动车,测试车辆制动等待非机动车通行后启动,过程中不应触碰到目标车辆 | 测试车辆右转通过路口时,检测到前方非机动车,测试车辆制动等待非机动车通行后启动,过程中未触碰到目标车辆 | ||
7 | 自动紧急制动 | 前车静止 | 测试车辆在测试道路自主行驶,前车静止,测试车辆应减速制动并与前车保持安全距离 | 测试车辆在测试道路自主行驶,前车静止,测试车辆减速制动并与前车保持安全距离 |
前车制动 | 测试车辆在测试道路跟随前车行驶,前车制动,测试车辆应减速制动并前车保持安全距离 | 测试车辆在测试道路跟随前车行驶,前车制动,测试车辆减速制动并前车保持安全距离 | ||
行人横穿 | 测试车辆在测试道路自主行驶,行人横穿路面,测试车辆应减速制动并与行人保持安全距离 | 测试车辆在测试道路自主行驶,行人横穿路面,测试车辆减速制动并与行人保持安全距离 | ||
现场人工接管紧急制动 | 测试车辆不应违反交通规则,接到人工接管指令需要紧急制动 | 测试车辆未违反交通规则,接到人工接管指令后紧急制动 | ||
8 | 远程控制 | 前进 | 远程监控应能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制前进的有效距离应达标;远程控制前进的时延性应达标 | 远程监控能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制前进的有效距离达标;远程控制前进的时延性达标 |
后退 | 远程监控应能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制后退的有效距离应达标;远程控制后退的时延性应达标 | 远程监控能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制后退的有效距离达标;远程控制后退的时延性达标 | ||
左转 | 远程监控应能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制左转的有效距离应达标;远程控制左转的时延性应达标 | 远程监控能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制左转的有效距离达标;远程控制左转的时延性达标 | ||
右转 | 远程监控应能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制右转的有效距离应达标;远程控制右转的时延性应达标 | 远程监控能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制右转的有效距离达标;远程控制右转的时延性达标 | ||
制动 | 远程监控应能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制制动的有效距离应达标;远程控制制动的时延性应达标 | 远程监控能够查询到车辆的实时状态信息;远程控制制动的有效距离达标;远程控制制动的时延性达标 | ||
9 | 超车变道 | 超车 | 测试车辆进行变道超车时应保证与前车不发生事故的距离和车间时距 | 测试车辆进行变道超车时保证了与前车不发生事故的距离和车间时距 |
10 | 调头 | U型弯调头 | 测试车辆自主行驶到平坦的U型弯时调头,调头后应与前车距离和后车距离在安全范围内,调头过程中无停顿 | 测试车辆自主行驶到平坦的U型弯时调头,调头后与前车距离和后车距离在安全范围内,调头过程中无停顿 |
交叉路口调头 | 测试车辆自主行驶到平坦的交叉路口调头,调头后应与前车距离和后车距离在安全范围内,调头过程中无停顿 | 测试车辆自主行驶到平坦的交叉路口调头,调头后与前车距离和后车距离在安全范围内,调头过程中无停顿 | ||
11 | 功能任务 | 配送功能测试 | 测试车辆在收到配送指令后应正确切换到配送模式,在配送过程中测试车辆应与其他车辆和行人无碰撞,同时在配送时长内到达指定位置 | 测试车辆在收到配送指令后正确切换到配送模式,在配送过程中测试车辆与其他车辆和行人无碰撞,同时在配送时长内到达指定位置 |
12 | 坡道控制 | 坡道起步 | 测试车辆停置于不小于10°上坡道,车辆起步应平顺无抖动,溜车距离应不大于10cm | 测试车辆停置于15°的上坡道,车辆起步平顺无抖动,溜车距离为1cm |
坡道驻车 | 测试车辆自主行驶至不小于10°的上坡道驻车,至少保持3min,期间应不出现溜车 | 测试车辆自主行驶至15°的上坡道驻车,保持3min,期间无溜车 |
在未来,CAICV联盟-功能型无人车专项工作组将持续开展行业研究、标准研制、测试评价等方面工作,助力功能型无人车企业不断提升产品质量水平及安全性能,推动功能型无人车行业向规模化、可持续化方向加速发展。

成立于2021年3月26日,由中国智能网联汽车产业创新联盟在首届中国功能型无人车技术与行业发展论坛上正式授牌成立。
集合了北京理工大学、中国汽车工程研究院股份有限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司三方优势资源,旨在建设功能型无人车行业发展综合服务平台,为功能型无人车关键技术研发、产品质量提升、标准法规制定、监管体系落地等过程提供基础支撑。
功能型无人车是智能汽车的重要组成部分,可自主执行物流、运输、配送、巡逻、零售、清扫、接驳、救援、侦查、公交等任务,对我国智能汽车产业增量发展具有重要战略意义。
目前功能型无人车领域面临着行业交叉融合困难、基础理论不完善、技术路线不清晰、行业标准不健全等诸多挑战,功能型无人车工作组由此成立,服务相关产业发展,推动商业化应用路径,实现行业规模化、可持续的运营发展。
功能型无人车工作组主要职责:
顶层规划:围绕相关路线图制定等行业规划工作,全面梳理我国功能型无人车基础理论、关键技术、标准法规、产业发展的路径,促进中国特色的功能型无人车产学研体系形成。
标准体系建设:全面启动我国功能型无人车行业标准体系建设,并与汽标委国标体系协同互补,逐步协同构建完整的功能型无人车国标、行标、团标体系。
测试监管体系建设:推进我国功能型无人车国家级检测中心、行业监管调度平台等建设,支撑国家政策与标准法规制定。
